Der Studiengang Erziehungswissenschaft an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz war im Sommersemester 2022 zulassungsbeschränkt. Die nach dem Auswahlverfahren ermittelten Grenzwerte für die beiden Verfahren bei der Studienplatzvergabe (Note im Abitur und Wartesemester) findest du in der Tabelle. Wenn der NC für dich zu hoch sein sollte, findest du Alternativen zu Erziehungswissenschaft am Ende dieses Artikels.
Abschluss | Durchschnitt im Abitur (60%) | Wartesemester (40%) |
---|---|---|
Bachelor (Kernfach) | ||
Bachelor (Beifach) |
Die Numerus Clausus für den Studiengang Erziehungswissenschaft besteht an der Universität nicht erst seit diesem Semester. Um die aktuellen Auswahlgrenzen besser einordnen zu können, solltest du sie auch mit den Ergebnissen aus früheren Semestern vergleichen, um die Entwicklung des Numerus Clausus besser einschätzen zu können. Die Auswahlgrenzen wie NC und Wartesemester für die Bewerbungsverfahren vor dem Sommersemester 2022 lagen bei diesen Werten:
Semester / Anmerkungen | Durchschnitt im Abitur | Wartesemester |
---|---|---|
Sommersemester 2009 Beifach | ||
Wintersemester 2009/2010 Beifach | ||
Sommersemester 2010 Beifach | ||
Wintersemester 2010/2011 Beifach | 2,7 | 5 |
Sommersemester 2011 Beifach | 6 | |
Wintersemester 2011/2012 Beifach | 4 | |
Sommersemester 2012 Beifach | 8 | |
Wintersemester 2012/2013 Beifach | 5 | |
Sommersemester 2013 Beifach | 9 | |
Wintersemester 2013/2014 Beifach | 6 | |
Sommersemester 2014 Beifach | 12 | |
Wintersemester 2014/2015 Beifach | 4 | |
Sommersemester 2015 Beifach | 8 | |
Wintersemester 2015/2016 Beifach | 7 | |
Sommersemester 2016 Beifach | 7 | |
Wintersemester 2016/2017 Beifach | ||
Sommersemester 2017 Beifach | 5 | |
Wintersemester 2017/2018 Beifach | 5 | |
Sommersemester 2018 Beifach | 5 | |
Sommersemester 2019 Beifach | 2,7 | 5 |
Sommersemester 2020 Beifach | 2,8 | 6 |
Sommersemester 2021 Beifach | ||
Wintersemester 2018/2019 Beifach | 2,7 | 4 |
Wintersemester 2019/2020 Beifach | 2,9 | 4 |
Wintersemester 2021/2022 Beifach | ||
Wintersemester 2020/2021 Beifach | ||
Sommersemester 2009 Kernfach | 2,7 | 6 |
Wintersemester 2009/2010 Kernfach | 2,5 | 6 |
Sommersemester 2010 Kernfach | 2,9 | 4 |
Wintersemester 2010/2011 Kernfach | 2,4 | 7 |
Sommersemester 2011 Kernfach | 8 | |
Wintersemester 2011/2012 Kernfach | 7 | |
Sommersemester 2012 Kernfach | 5 | |
Wintersemester 2012/2013 Kernfach | 5 | |
Sommersemester 2013 Kernfach | 6 | |
Wintersemester 2013/2014 Kernfach | 6 | |
Sommersemester 2014 Kernfach | 7 | |
Wintersemester 2014/2015 Kernfach | ||
Sommersemester 2015 Kernfach | 10 | |
Wintersemester 2015/2016 Kernfach | 7 | |
Sommersemester 2016 Kernfach | 11 | |
Wintersemester 2016/2017 Kernfach | ||
Sommersemester 2017 Kernfach | 9 | |
Wintersemester 2017/2018 Kernfach | 4 | |
Sommersemester 2018 Kernfach | 7 | |
Sommersemester 2019 Kernfach | 3,2 | 5 |
Sommersemester 2020 Kernfach | 2,7 | 6 |
Sommersemester 2021 Kernfach | ||
Wintersemester 2018/2019 Kernfach | 2,7 | 4 |
Wintersemester 2019/2020 Kernfach | 2,7 | 4 |
Wintersemester 2021/2022 Kernfach | ||
Wintersemester 2020/2021 Kernfach |
Im Studiengang Erziehungswissenschaft gibt es nicht nur an der Uni Mainz sondern auch an anderen Hochschulen einen Numerus Clausus. Dazu zählen unter anderem die Uni Köln, die Uni Hamburg und die Uni Münster. Da die Höhe des Numerus Clausus und der Wartesemester in diesem Studiengang an jeder Hochschule individuell bestimmt wurden, können die Ergebnisse der Bewerbungsverfahren dort deutlich von den Auswahlgrenzen an der Uni Mainz abweichen. Auf der folgenden Seite lassen haben wir alle aktuell erfassten Grenzwerte zusammengefasst: Übersicht der NC-Werte für den Studiengang Erziehungswissenschaft »
Bitte beachte, dass die Werte für den Numerus Clausus und die Wartesemester in jedem Bewerbungsverfahren neu ermittelt werden. Das heißt: Wenn du ab dem nächsten Semester an der Uni Mainz den Studiengang Erziehungswissenschaft studieren willst, können die dann ermittelten Auswahlgrenzen eventuell auch stark von denen der hier angezeigten Semester abweichen.Weitere Informationen zu diesem Thema findest du im Artikel "Wie hoch ist der NC zum nächsten Semester?".
Du kannst an der Uni Mainz auch einige andere Studiengänge studieren, die aus einem ähnlichen Fachbereich wie Erziehungswissenschaft stammen. Dazu gehören Wirtschaftspädagogik und Bildungswissenschaften mit Vertiefung Förderpädagogik.
Falls du das Gefühl hast, dass eine deiner Fragen auf dieser Seite nicht beantwortet wurde: das ist bei der Komplexität des Themas normal! Wir bieten dir daher zwei Möglichkeiten an, deine Frage zu beantworten: zum einen haben wir eine ausführliche Rubrik mit häufig gestellten Fragen zu Themen wie Numerus Clausus, Wartesemestern oder Auswahlverfahren. Zudem wird dir gern zu allen Themen der Studienwahl im Forum geholfen. Probiere es aus!
zum Forum