Auf dieser Seite findest du eine Übersicht zum Numerus Clausus für den Studiengang Biologie an Hochschulen in Deutschland. Neben dem jeweiligen NC enthält die Tabelle auch die zuletzt notwendigen Wartesemester und (falls durchgeführt) die Werte zum individuellen Auswahlverfahren jeder einzelnen Hochschule. Dadurch ist ein Vergleich der Hochschulen leicht möglich.
Inklusive der jeweiligen Lehramtsstudiengänge war der Studiengang zuletzt an bundesweit insgesamt 50 Hochschulen zulassungsbeschränkt. Studiengänge, in denen du das Biologie-Studium mit dem Berufsziel Lehrer (z. B. für Grundschule oder Gymnasium) beginnen kannst, sind in dieser Tabelle aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht enthalten. Wenn du diesen Studiengang ohne Lehramtsbindung studieren möchtest, findest du alle Angaben in der separaten Tabelle Numerus Clausus für Biologie (Lehramt).
Im Bachelor-Studiengang Biologie lagen der Numerus Clausus und die bei der Zulassung über die Wartezeitquote notwendigen Wartesemester im letzten Semester bei den unten folgenden Werten, mit denen man das Studium beginnen konnte:
Hochschule | Durchschnitt im Abitur | Wartesemester | AdH | Merken |
---|---|---|---|---|
RWTH Aachen | ― | 3 (3,5) | 2,4 | |
Uni Bayreuth | ||||
FU Berlin (Monobachelor) | 1,5 (2) | 6 (3,1) | 135 Punkte | |
HU Berlin (Monobachelor) | 2,2 | 3 | 1,6 | |
HU Berlin (Kombinationsbachelor Kernfach) | ||||
Uni Bielefeld (1-Fach-Bachelor) | 1,4 | 9 (2,8) | 1,7 | |
Uni Bielefeld (Kernfach) | 2,6 | 2 (2,7) | 2,7 | |
Uni Bielefeld (Nebenfach) | 3,0 | 2 (3,6) | 3,2 | |
Uni Bochum (1-Fach-Bachelor) | ? | 3 | 3,0 | |
Uni Bochum (2-Fächer-Bachelor) | 1,3 | 11 | 1,6 | |
Uni Bonn | 2,5 | 3 (3,5) | ― | |
TU Braunschweig | ― | |||
Uni Bremen (Vollfach) | 2,3 | 4 | ||
TU Darmstadt | 3,0 | 2 (2,1) | ― | |
TU Dresden | 2,8 | 0 (3,0) | ― | |
Uni Düsseldorf | 1,9 | 2 (2,5) | 2,9 | |
Uni Erlangen | ? | ? | ? | |
Uni Essen-Duisburg (1-Fach-Bachelor) | 2,6 (2) | 2 (2,3) | ― | |
Uni Frankfurt | 2,1 | 4 (3,5) | ― | |
Uni Freiburg (Hauptfach) | ― | 2,9 Punkte | ||
Uni Gießen | ― | |||
Uni Göttingen | ― | 1 (3,5) | 7,37 Punkte | |
Uni Greifswald | ― | 2 (2,1) | 736 Punkte | |
Uni Halle (180 ECTS) | ||||
Uni Hamburg | 2,5 | 6 | ― | |
Uni Hannover | ― | 6 (3,0) | 2,26 (2) | |
Uni Hannover (Fächerübergreifender Bachelor) | ― | 6 (2,76) | 1,82 | |
Uni Jena | ||||
TU Kaiserslautern | 2,6 (2) | 3 (3,3) | ― | |
KIT Karlsruhe | ― | 1 (3,2) | 34,2 Punkte | |
Uni Kassel | ― | 2 (3,3) | 3,3 | |
Uni Kiel (1-Fach-Bachelor) | ― | 4 (3,3) | 2,4 | |
Uni Koblenz-Landau | ― | |||
Uni Köln (1-Fach-Bachelor) | 1,7 (1) | 2 (2,1) | 2,6 | |
Uni Leipzig | 1,6 | 10 | ― | |
Uni Mainz | ― | 4 | 2,9 | |
Uni Marburg | ― | |||
Uni München (Nebenfach mit 30 ECTS-Punkten) | ― | 4,0 | ||
Uni Münster (2-Fächer-Bachelor) | 2,0 | 4 (2,5) | ||
Uni Oldenburg (1-Fach-Bachelor) | 2,3 | 2 | ― | |
Uni Oldenburg (2-Fächer-Bachelor) | 1,8 | 6 | ― | |
Uni Osnabrück (2-Fächer-Bachelor) | ― | 3 (3,1) | 2,1 | |
Uni Potsdam | ― | 12 (2,2) | 1,4 | |
Uni Regensburg | ― | |||
Uni Saarland (Kernbereich) | 1,9 (1) | 4 (2,3) | ― | |
Uni Hohenheim | ― | 7 | 917 Punkte | |
Uni Trier | 2,1 (1) | 4 (2,8) | ― | |
Uni Tübingen (Hauptfach) | ― | |||
Uni Ulm | ― | |||
Uni Würzburg (Hauptfach) | ||||
Uni Wuppertal (Kombinatorischer Bachelor) | 2,4 (2) | 4 (2,8) | ― |
In dieser am 12.04.2018 mit Angaben aus dem Sommersemester 2018 aktualisierten Übersicht sind für jede Hochschule die Grenzwerte (Auswahlgrenzen) aus dem zuletzt erfassten Auswahlverfahren veröffentlicht.
Beachte bitte, dass diese Auswahlgrenzen (also der Numerus Clausus, die Anzahl der Wartesemester und die Werte aus dem Auswahlverfahren der Hochschule) nicht für kommende Bewerbungsverfahren wie das zum Wintersemester 2018/2019 gelten, sondern dann (nachdem alle Bewerbungen um einen Studienplatz eingegangen sind) neu ermittelt werden. Lies dazu bitte auch den Artikel "Wie hoch ist der NC zum nächsten Semester?".
Bei der Studienwahl ist es hilfreich, mehrere Studiengänge zur Auswahl zur haben. Vielleicht interessiert es dich ja auch, eines der folgenden Angebote aus dem Fachbereich Biologie zu studieren:
Falls du das Gefühl hast, dass eine deiner Fragen auf dieser Seite nicht beantwortet wurde: das ist bei der Komplexität des Themas normal! Wir bieten dir daher zwei Möglichkeiten an, deine Frage zu beantworten: zum einen haben wir eine ausführliche Rubrik mit häufig gestellten Fragen zu Themen wie Numerus Clausus, Wartesemestern oder Auswahlverfahren. Zudem wird dir gern zu allen Themen der Studienwahl im Forum geholfen. Probiere es aus!
zum Forum