Die folgende Übersicht enthält den Numerus Clausus und die notwendige Anzahl an Wartesemestern für die inhaltlich gleichen bzw. ähnlichen Studiengänge Politikwissenschaften, Politikwissenschaft und Politische Wissenschaft an insgesamt 1 Hochschulen in ganz Deutschland.
Neben den NC-Werten findest du auch die notwendigen Wartesemester und die Ergebnisse des hochschuleigenen Auswahlverfahrens (wenn es verwendet wurde) für Politikwissenschaft in der Tabelle.
Numerus Clausus und Wartesemester lagen in den Bachelor-Studiengängen zuletzt bei diesen Werten:
Hochschule | Durchschnitt im Abitur | Wartesemester | AdH |
---|---|---|---|
FU Berlin (Monobachelor) | 1,1 | 4.0 (1,6) | 187,5 Punkte |
Uni Bremen (Vollfach) | 2,5 | ― | |
Uni Bremen (Profilfach) | |||
TU Darmstadt | ― | ||
TU Darmstadt (Joint-Bachelor) | ― | ||
TU Dresden | ― | ||
Uni Düsseldorf (Ergänzungsfach) | |||
Uni Frankfurt (Hauptfach) | ― | ||
Uni Frankfurt (Nebenfach) | ― | ||
Uni Freiburg (Hauptfach) | ― | 4.0 | 2,2 Punkte |
Uni Freiburg (Nebenfach) | ― | 8.0 | 1,5 Punkte |
Uni Göttingen | ― | ||
Uni Göttingen (2-Fächer-Bachelor) | ― | ||
Uni Hamburg | 2,6 | 4.0 | ― |
Uni Hannover | ― | 0 (2,94) | 2,84 (2) |
Uni Kiel (Fachergänzung) | ― | ||
Uni Koblenz-Landau (2-Fächer-Bachelor in Landau) | ― | ||
Uni Konstanz (Nebenfach) | ― | 2,2 | |
Uni Leipzig | 1,5 | 7.0 | ― |
Leuphana Uni Lüneburg | ― | 12.0 (2,1) | 29 Punkte |
Uni Mainz (Kernfach) | 2,9 | 2.0 | ― |
Uni Mainz (Beifach) | 2,2 | 4.0 | ― |
Uni Marburg | ― | ||
Uni München (Nebenfach mit 30 ECTS-Punkten) | ― | ||
Uni München (Nebenfach mit 60 ECTS-Punkten) | ― | 2,4 | |
Uni München (Hauptfach) | ― | ||
Uni Münster (2-Fächer-Bachelor) | 1,1 | 1,7 | |
Uni Osnabrück (2-Fächer-Bachelor) | ― | 2.0 (2,4) | 2,2 (8) |
Uni Rostock (2-Fächer-Bachelor) | ― | 2.0 (2,5) | 2,57 |
Uni Stuttgart (Nebenfach) | ― | 4.0 (2,9) | 28,2 Punkte |
Uni Tübingen (Hauptfach. Beim NC war zusätzlich ein sehr gut bewerteter Essay notwendig.) | ― | 7.0 (3,3) | 3,1 |
Uni Tübingen (Hauptfach. Beim NC war zusätzlich ein sehr gut bewerteter Essay notwendig.) | ― | 7.0 (3,1) | 3,3 |
Uni Wuppertal (Kombinatorischer Bachelor) | 3,0 | 2.0 (3,3) | ― |
Hochschule | Durchschnitt im Abitur | Wartesemester | AdH |
---|---|---|---|
Uni Bamberg | ― |
In dieser am Übersicht sind für jede Hochschule die Grenzwerte aus dem zuletzt erfassten Auswahlverfahren veröffentlicht. Beachte bitte, dass diese Auswahlgrenzen (also der Numerus Clausus, die Anzahl der Wartesemester und die Werte aus dem Auswahlverfahren der Hochschule) nicht für kommende Bewerbungsverfahren wie das zum Wintersemester 2022/2023 gelten, sondern dann neu ermittelt werden. Lies dazu bitte auch den Artikel "Wie hoch ist der NC zum nächsten Semester?".
Falls du das Gefühl hast, dass eine deiner Fragen auf dieser Seite nicht beantwortet wurde: das ist bei der Komplexität des Themas normal! Wir bieten dir daher zwei Möglichkeiten an, deine Frage zu beantworten: zum einen haben wir eine ausführliche Rubrik mit häufig gestellten Fragen zu Themen wie Numerus Clausus, Wartesemestern oder Auswahlverfahren. Zudem wird dir gern zu allen Themen der Studienwahl im Forum geholfen. Probiere es aus!
zum Forum