Die folgende Übersicht enthält den Numerus Clausus und die notwendige Anzahl an Wartesemestern für die inhaltlich gleichen bzw. ähnlichen Studiengänge Rechtswissenschaften und Rechtswissenschaft an insgesamt 1 Hochschulen in ganz Deutschland.
Neben den NC-Werten findest du auch die notwendigen Wartesemester und die Ergebnisse des hochschuleigenen Auswahlverfahrens (wenn es verwendet wurde) für Jura in der Tabelle.
Numerus Clausus und Wartesemester lagen in den Bachelor-Studiengängen zuletzt bei diesen Werten:
Hochschule | Durchschnitt im Abitur | Wartesemester | AdH |
---|---|---|---|
Uni Bayreuth (deutsch-spanischer Studiengang) | |||
Uni Bielefeld (Nebenfach) | |||
Uni Bonn (Begleitfach) | 2,0 | 32 Punkte | |
Uni Frankfurt (Nebenfach) | 2,2 | 5.0 (3,2) | ― |
Uni Hamburg (Gemeinsamer Studiengang (Hamburg/Istanbul)) | 2,9 | 4.0 | ― |
Uni München (Nebenfach mit 30 ECTS-Punkten) | ― | ||
Uni Potsdam | ― | 2.0 (3,0) | 2,5 (2) |
Uni Tübingen (Nebenfach) | ― |
Hochschule | Durchschnitt im Abitur | Wartesemester | AdH |
---|---|---|---|
Uni Augsburg | 2,9 | 2 | ― |
FU Berlin | 1,5 | 0 (1,5) | 232,5 Punkte |
HU Berlin | 1,7 | 2 | 1,35 |
Uni Bielefeld | 1,8 (1) | 2 (3,5) ; | 3,4 (1) |
Uni Bochum | 2,4 | 2,4 | |
Uni Bonn | 1,4 | 42 Punkte | |
Uni Bremen (Vollfach) | 3,3 | ― | |
Uni Düsseldorf | 1,3 | 4 (2,8) ; | 1,8 |
Uni Frankfurt | 2,4 (1) | 0 (2,4) | ― |
Uni Viadrina | ― | ||
Uni Freiburg | ― | 3,2 Punkte | |
Uni Gießen | ― | 1 (2,1) | 3,2 |
Uni Göttingen | ― | 0 (2,6) | 7,65 Punkte |
Uni Hamburg | 1,9 | 4 | ― |
Uni Hannover | ― | 2 (2,77) | 2,7 (2) |
Uni Kiel | ― | 2 (2,6) | 2,9 |
Uni Köln | 1,6 | 2,2 | |
Uni Leipzig | ― | ||
Uni Mainz | 2,4 | 3 | ― |
Uni Marburg | 3,5 | 0 (3,5) ; | ― |
Uni München | ― | ||
Uni Münster | 1,1 | 1,6 | |
Uni Osnabrück | ― | ||
Uni Passau | ― | ||
Uni Potsdam | ― | 4 (2,8) | 1,7 (6) |
Uni Saarland | ― | ||
Uni Tübingen | ― | 2 (2,5) | 2,2 |
In dieser am Übersicht sind für jede Hochschule die Grenzwerte aus dem zuletzt erfassten Auswahlverfahren veröffentlicht. Beachte bitte, dass diese Auswahlgrenzen (also der Numerus Clausus, die Anzahl der Wartesemester und die Werte aus dem Auswahlverfahren der Hochschule) nicht für kommende Bewerbungsverfahren wie das zum Wintersemester 2022/2023 gelten, sondern dann neu ermittelt werden. Lies dazu bitte auch den Artikel "Wie hoch ist der NC zum nächsten Semester?".
Falls du das Gefühl hast, dass eine deiner Fragen auf dieser Seite nicht beantwortet wurde: das ist bei der Komplexität des Themas normal! Wir bieten dir daher zwei Möglichkeiten an, deine Frage zu beantworten: zum einen haben wir eine ausführliche Rubrik mit häufig gestellten Fragen zu Themen wie Numerus Clausus, Wartesemestern oder Auswahlverfahren. Zudem wird dir gern zu allen Themen der Studienwahl im Forum geholfen. Probiere es aus!
zum Forum