Der Studiengang Rechtswissenschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main war im Wintersemester 2021/2022 zulassungsbeschränkt. Die nach dem Auswahlverfahren ermittelten Grenzwerte für die beiden Verfahren bei der Studienplatzvergabe (Note im Abitur und Wartesemester) findest du in der Tabelle. Wenn der NC für dich zu hoch sein sollte, findest du Alternativen zu Rechtswissenschaft am Ende dieses Artikels.
Abschluss | Durchschnitt im Abitur (80%) | Wartesemester (20%) |
---|---|---|
Bachelor (Nebenfach) | 2,2 | 5 (3,2) |
Staatsexamen | 2,4 (1) | 0 (2,4) |
Stand: nach Abschluss aller Nachrückverfahren
Die Numerus Clausus für den Studiengang Rechtswissenschaft besteht an der Universität nicht erst seit diesem Semester. Um die aktuellen Auswahlgrenzen besser einordnen zu können, solltest du sie auch mit den Ergebnissen aus früheren Semestern vergleichen, um die Entwicklung des Numerus Clausus besser einschätzen zu können. Die Auswahlgrenzen wie NC und Wartesemester für die Bewerbungsverfahren vor dem Wintersemester 2021/2022 lagen bei diesen Werten:
Semester / Anmerkungen | Durchschnitt im Abitur | Wartesemester | AdH |
---|---|---|---|
Wintersemester 2012/2013 Nebenfach | 2,6 | 4 (3,4) | ― |
Sommersemester 2013 Nebenfach | 2,9 | 5 (3,5) | ― |
Wintersemester 2013/2014 Nebenfach | 2,2 | 6 (3,5) | ― |
Sommersemester 2014 Nebenfach | 3,1 (1) | 2 (3,4) | ― |
Sommersemester 2014 Nebenfach | ― | ||
Wintersemester 2014/2015 Nebenfach | 2,3 (2) | 6 (3,5) | ― |
Wintersemester 2015/2016 Nebenfach | 2,4 (1) | 8 (3,6) | ― |
Sommersemester 2016 Nebenfach | 2,5 | 4 (3,1) | ― |
Wintersemester 2016/2017 Nebenfach | 2,1 | 10 (2,5) | ― |
Sommersemester 2017 Nebenfach | ― | ||
Wintersemester 2017/2018 Nebenfach | 2,0 (2) | 4 (3,5) | ― |
Sommersemester 2018 Nebenfach | 3,1 | 1 (3,5) | ― |
Sommersemester 2019 Nebenfach | 3,0 (5) | 2 (3,3) | ― |
Sommersemester 2020 Nebenfach | ― | ||
Sommersemester 2021 Nebenfach | ― | ||
Wintersemester 2018/2019 Nebenfach | 2,1 (2) | 3 (3,2) | ― |
Wintersemester 2019/2020 Nebenfach | 2,0 | 8 (3,6) | ― |
Wintersemester 2020/2021 Nebenfach | 2,3 (2) | 7 (3,1) | ― |
Semester / Anmerkungen | Durchschnitt im Abitur | Wartesemester | AdH |
---|---|---|---|
Wintersemester 2007/2008 | ― | ||
Sommersemester 2008 | ― | ||
Wintersemester 2008/2009 | 2,9 | 2 (3,2) | ― |
Sommersemester 2009 | ― | ||
Wintersemester 2009/2010 | 2,6 | 3 (3,0) | ― |
Sommersemester 2010 | 3,1 | 2 (3,3) | ― |
Wintersemester 2010/2011 | 2,5 | 2 (2,6) | ― |
Sommersemester 2011 | 2,9 (1) | 3 (3,1) | ― |
Wintersemester 2011/2012 | 2,5 (1) | 2 (2,6) | ― |
Sommersemester 2012 | 2,9 | 3 (3,2) | ― |
Wintersemester 2012/2013 | 2,4 | 3 (3,3) | ― |
Sommersemester 2013 | 2,8 (2) | 4 (3,5) | ― |
Wintersemester 2013/2014 | 2,5 (1) | 3 (3,9) | ― |
Sommersemester 2014 | 2,7 | 3 (3,0) | ― |
Wintersemester 2014/2015 | 2,3 (1) | 5 (3,4) | ― |
Sommersemester 2015 | 2,0 | 7 (2,7) | ― |
Wintersemester 2015/2016 | 2,2 | 5 (3,0) | ― |
Sommersemester 2016 | 2,4 (2) | 5 (3,4) | ― |
Wintersemester 2016/2017 | 2,3 | 3 (2,6) | ― |
Sommersemester 2017 | 2,6 (2) | 3 (2,8) | ― |
Wintersemester 2017/2018 | 2,3 (1) | 2 (3,6) | ― |
Sommersemester 2018 | 2,3 (1) | 2 (2,4) | ― |
Sommersemester 2021 | 2,5 (1) | 2 (2,9) | ― |
Wintersemester 2018/2019 | 2,4 (2) | 1 (2,3) | ― |
Wintersemester 2019/2020 | 2,6 (1) | 0 (2,5) | ― |
Wintersemester 2020/2021 | 2,4 | 1 (1,7) | ― |
Im Studiengang Rechtswissenschaft gibt es nicht nur an der Uni Frankfurt sondern auch an anderen Hochschulen einen Numerus Clausus. Dazu zählen unter anderem die Uni Köln, die Uni München und die Uni Hamburg. Da die Höhe des Numerus Clausus und der Wartesemester in diesem Studiengang an jeder Hochschule individuell bestimmt wurden, können die Ergebnisse der Bewerbungsverfahren dort deutlich von den Auswahlgrenzen an der Uni Frankfurt abweichen. Auf der folgenden Seite lassen haben wir alle aktuell erfassten Grenzwerte zusammengefasst: Übersicht der NC-Werte für den Studiengang Rechtswissenschaft »
Bitte beachte, dass die Werte für den Numerus Clausus und die Wartesemester in jedem Bewerbungsverfahren neu ermittelt werden. Das heißt: Wenn du ab dem nächsten Semester an der Uni Frankfurt den Studiengang Rechtswissenschaft studieren willst, können die dann ermittelten Auswahlgrenzen eventuell auch stark von denen der hier angezeigten Semester abweichen.Weitere Informationen zu diesem Thema findest du im Artikel "Wie hoch ist der NC zum nächsten Semester?".
An der Uni Frankfurt kannst du neben Rechtswissenschaft auch die Studiengänge Anglistik, Amerikanistik, Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft, Biowissenschaften oder Betriebswirtschaftslehre studieren und dich um einen Studienplatz in einem dieser Studienfächer bewerben. Selbstverständlich findest du auch für jedes hier genannte Studienfach die Auswahlgrenzen (wie z. B. den NC).
Falls du das Gefühl hast, dass eine deiner Fragen auf dieser Seite nicht beantwortet wurde: das ist bei der Komplexität des Themas normal! Wir bieten dir daher zwei Möglichkeiten an, deine Frage zu beantworten: zum einen haben wir eine ausführliche Rubrik mit häufig gestellten Fragen zu Themen wie Numerus Clausus, Wartesemestern oder Auswahlverfahren. Zudem wird dir gern zu allen Themen der Studienwahl im Forum geholfen. Probiere es aus!
zum Forum