Die folgende Übersicht enthält den Numerus Clausus und die notwendige Anzahl an Wartesemestern für die inhaltlich gleichen bzw. ähnlichen Studiengänge Deutsch, Germanistik und Deutsche Philologie an insgesamt 1 Hochschulen in ganz Deutschland.
Neben den NC-Werten findest du auch die notwendigen Wartesemester und die Ergebnisse des hochschuleigenen Auswahlverfahrens (wenn es verwendet wurde) für Deutsch in der Tabelle.
Numerus Clausus und Wartesemester lagen in den Bachelor-Studiengängen zuletzt bei diesen Werten:
Hochschule | Durchschnitt im Abitur | Wartesemester | AdH |
---|---|---|---|
FU Berlin (Mehr-Fächer-Bachelor) | |||
HU Berlin (Kombinationsbachelor Kernfach) | 2,2 | 3.0 | 2,07 |
HU Berlin (Kombinationsbachelor Zweitfach) | 2,1 | 5.0 | 1,98 |
Uni Bielefeld (Kernfach) | 2,9 (1.0) | 3.0 (3,3) ; | 3,1 (1) |
Uni Bielefeld (Nebenfach) | 2,5 (1.0) | 3.0 (3,0) ; | 2,9 (2) |
Uni Bochum (2-Fächer-Bachelor) | |||
TU Braunschweig (2-Fächer-Bachelor) | ― | 8.0 | 2,41 Punkte |
TU Braunschweig (als Nebenfach zu Hauptfach Medienwissenschaften) | ― | 8.0 | 1,68 Punkte |
Uni Düsseldorf (Kernfach) | |||
Uni Düsseldorf (Ergänzungsfach) | |||
Uni Frankfurt (Nebenfach) | ― | ||
Uni Hannover (Fächerübergreifender Bachelor) | ― | 6.0 (2,85) | 2,05 |
Uni Kiel (Fachergänzung) | ― | ||
Uni Koblenz-Landau (2-Fächer-Bachelor in Koblenz) | ― | ||
Uni Koblenz-Landau (2-Fächer-Bachelor in Landau) | ― | ||
Uni Leipzig | 3,0 | ― | |
Uni Münster (2-Fächer-Bachelor) | 1,5 | 2,7 | |
Uni Oldenburg | 2,0 | 6.0 | ― |
Uni Osnabrück (2-Fächer-Bachelor) | ― | 4.0 (3,0) ; | 2,2 |
Uni Potsdam (2-Fächer-Bachelor) | ― | ||
Uni Stuttgart | ― | ? | 6 Punkte |
Uni Vechta (Combined Studies) | ― | 4.0 (2,9) | 2,37 (4) |
Uni Wuppertal (Kombinatorischer Bachelor) | ― |
Hochschule | Durchschnitt im Abitur | Wartesemester | AdH |
---|---|---|---|
Uni Bamberg | ― |
In dieser am Übersicht sind für jede Hochschule die Grenzwerte aus dem zuletzt erfassten Auswahlverfahren veröffentlicht. Beachte bitte, dass diese Auswahlgrenzen (also der Numerus Clausus, die Anzahl der Wartesemester und die Werte aus dem Auswahlverfahren der Hochschule) nicht für kommende Bewerbungsverfahren wie das zum Wintersemester 2022/2023 gelten, sondern dann neu ermittelt werden. Lies dazu bitte auch den Artikel "Wie hoch ist der NC zum nächsten Semester?".
Falls du das Gefühl hast, dass eine deiner Fragen auf dieser Seite nicht beantwortet wurde: das ist bei der Komplexität des Themas normal! Wir bieten dir daher zwei Möglichkeiten an, deine Frage zu beantworten: zum einen haben wir eine ausführliche Rubrik mit häufig gestellten Fragen zu Themen wie Numerus Clausus, Wartesemestern oder Auswahlverfahren. Zudem wird dir gern zu allen Themen der Studienwahl im Forum geholfen. Probiere es aus!
zum Forum