Der Studiengang Deutsch an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster war im Wintersemester 2021/2022 zulassungsbeschränkt. Die nach dem Auswahlverfahren ermittelten Grenzwerte für die einzelnen Vergabeverfahren (z. B. Numerus Clausus und Wartesemester) sind in der unten folgenden Tabelle aufgeführt. Zusätzlich wurde an der Uni Münster bei der Vergabe von 80% der Studienplätze in Deutsch auch die Vergabe nach dem Auswahlverfahren der Hochschule angewandt.
Welche Kriterien im Auswahlverfahren benutzt werden, ist nicht einheitlich geregelt und unterscheidete sich teilweise sogar innerhalb einer Hochschule von Studiengang zu Studiengang. Wie die Uni Münster dies handhabt, findest du im Abschnitt "Erläuterungen zu den Kriterien im Auswahlverfahren" auf der Überblicksseite zur Uni Münster erklärt.
Abschluss | Durchschnitt im Abitur (20%) | AdH (80%) |
---|---|---|
Lehramt (Berufsschule) Bachelor | 1,7 | 2,6 |
Lehramt (Haupt-, Real- und Gesamtschule) Bachelor | 2,1 | 3,0 |
Die Numerus Clausus für den Studiengang Deutsch besteht an der Universität nicht erst seit diesem Semester. Um die aktuellen Auswahlgrenzen besser einordnen zu können, solltest du sie auch mit den Ergebnissen aus früheren Semestern vergleichen, um die Entwicklung des Numerus Clausus besser einschätzen zu können. Die Auswahlgrenzen wie NC und Wartesemester für die Bewerbungsverfahren vor dem Wintersemester 2021/2022 lagen bei diesen Werten:
Semester / Anmerkungen | Durchschnitt im Abitur | AdH |
---|---|---|
Wintersemester 2008/2009 Lehramt (Berufsschule) | 2,4 (6) | ― |
Wintersemester 2008/2009 Lehramt (Grundschule) | 2,2 (3) | ― |
Wintersemester 2008/2009 Lehramt (Haupt-, Real- und Gesamtschule) | 2,7 | ― |
Wintersemester 2009/2010 Lehramt (Berufsschule) | 2,5 (6) | ― |
Wintersemester 2009/2010 Lehramt (Grundschule) | 2,2 (2) | ― |
Wintersemester 2009/2010 Lehramt (Haupt-, Real- und Gesamtschule) | 2,7 | ― |
Wintersemester 2010/2011 | 2,1 (1) | ― |
Wintersemester 2010/2011 Lehramt (Berufsschule) | 2,7 (1) | ― |
Wintersemester 2010/2011 Lehramt (Haupt-, Real- und Gesamtschule) | 2,6 (6) | ― |
Wintersemester 2011/2012 Lehramt (Berufsschule) | 2,1 | ― |
Wintersemester 2011/2012 Lehramt (Haupt-, Real- und Gesamtschule) | 2,3 | ― |
Wintersemester 2012/2013 Lehramt (Berufsschule) | 2,1 | ― |
Wintersemester 2012/2013 Lehramt (Haupt-, Real- und Gesamtschule) | 2,5 | ― |
Wintersemester 2013/2014 Lehramt (Haupt-, Real- und Gesamtschule) | 2,5 | ― |
Wintersemester 2013/2014 Lehramt (Haupt-, Real- und Gesamtschule) | 2,1 | ― |
Wintersemester 2014/2015 Lehramt (Haupt-, Real- und Gesamtschule) | 2,2 (2) | ― |
Wintersemester 2014/2015 Lehramt (Haupt-, Real- und Gesamtschule) | 1,7 | ― |
Wintersemester 2015/2016 Lehramt (Berufsschule) | 1,8 (8) | ― |
Wintersemester 2015/2016 Lehramt (Haupt-, Real- und Gesamtschule) | 2,3 | ― |
Wintersemester 2016/2017 Lehramt (Berufsschule) | 2,3 (2) | |
Wintersemester 2016/2017 Lehramt (Haupt-, Real- und Gesamtschule) | 2,8 | |
Wintersemester 2017/2018 Lehramt (Berufsschule) | 2,2 (6) | |
Wintersemester 2017/2018 Lehramt (Haupt-, Real- und Gesamtschule) | 2,6 (2) | |
Wintersemester 2018/2019 Lehramt (Berufsschule) | 2,3 (6) | |
Wintersemester 2018/2019 Lehramt (Haupt-, Real- und Gesamtschule) | 2,8 (2) | |
Wintersemester 2019/2020 Lehramt (Berufsschule) | 2,3 (5) | |
Wintersemester 2019/2020 Lehramt (Haupt-, Real- und Gesamtschule) | 2,9 (2) | |
Wintersemester 2020/2021 Lehramt (Berufsschule) | 2,6 (2) | |
Wintersemester 2020/2021 Lehramt (Haupt-, Real- und Gesamtschule) | 2,8 | |
Wintersemester 2011/2012 2-Fach-Bachelor | 2,2 (2) | ― |
Wintersemester 2013/2014 2-Fächer-Bachelor | 2,1 (1) | ― |
Wintersemester 2014/2015 2-Fächer-Bachelor | 2,1 | ― |
Wintersemester 2015/2016 2-Fächer-Bachelor | 2,2 | ― |
Wintersemester 2016/2017 2-Fächer-Bachelor | 2,6 (2) | |
Wintersemester 2017/2018 2-Fächer-Bachelor | 2,4 (1) | |
Wintersemester 2018/2019 2-Fächer-Bachelor | 2,5 | |
Wintersemester 2019/2020 2-Fächer-Bachelor | 2,5 (2) | |
Wintersemester 2020/2021 2-Fächer-Bachelor | 2,5 |
Im Studiengang Deutsch gibt es nicht nur an der Uni Münster sondern auch an anderen Hochschulen einen Numerus Clausus. Dazu zählen unter anderem die Uni Köln, die RWTH Aachen und die Uni Hamburg. Da die Höhe des Numerus Clausus und der Wartesemester in diesem Studiengang an jeder Hochschule individuell bestimmt wurden, können die Ergebnisse der Bewerbungsverfahren dort deutlich von den Auswahlgrenzen an der Uni Münster abweichen. Auf der folgenden Seite lassen haben wir alle aktuell erfassten Grenzwerte zusammengefasst: Übersicht der NC-Werte für den Studiengang Deutsch »
Bitte beachte, dass die Werte für den Numerus Clausus und die Wartesemester in jedem Bewerbungsverfahren neu ermittelt werden. Das heißt: Wenn du ab dem nächsten Semester an der Uni Münster den Studiengang Deutsch studieren willst, können die dann ermittelten Auswahlgrenzen eventuell auch stark von denen der hier angezeigten Semester abweichen.Weitere Informationen zu diesem Thema findest du im Artikel "Wie hoch ist der NC zum nächsten Semester?".
Du kannst an der Uni Münster auch einige andere Studiengänge studieren, die aus einem ähnlichen Fachbereich wie Deutsch stammen. Dazu gehören Anglistik/Amerikanistik, Englisch, Französisch, Germanistik und Griechisch.
Falls du das Gefühl hast, dass eine deiner Fragen auf dieser Seite nicht beantwortet wurde: das ist bei der Komplexität des Themas normal! Wir bieten dir daher zwei Möglichkeiten an, deine Frage zu beantworten: zum einen haben wir eine ausführliche Rubrik mit häufig gestellten Fragen zu Themen wie Numerus Clausus, Wartesemestern oder Auswahlverfahren. Zudem wird dir gern zu allen Themen der Studienwahl im Forum geholfen. Probiere es aus!
zum Forum