Der Studiengang Geographie an der Universität zu Köln war im Sommersemester 2023 zulassungsbeschränkt. Die nach dem Auswahlverfahren ermittelten Grenzwerte für die einzelnen Vergabeverfahren (z. B. Numerus Clausus und Wartesemester) sind in der unten folgenden Tabelle aufgeführt. Zusätzlich wurde an der Uni Köln bei der Vergabe von 80% der Studienplätze in Geographie auch die Vergabe nach dem Auswahlverfahren der Hochschule angewandt.
Welche Kriterien im Auswahlverfahren benutzt werden, ist nicht einheitlich geregelt und unterscheidete sich teilweise sogar innerhalb einer Hochschule von Studiengang zu Studiengang. Wie die Uni Köln dies handhabt, findest du im Abschnitt "Erläuterungen zu den Kriterien im Auswahlverfahren" auf der Überblicksseite zur Uni Köln erklärt.
Abschluss | Durchschnitt im Abitur (20%) | AdH (80%) |
---|---|---|
Lehramt (Haupt-, Real- und Gesamtschule) Bachelor | 2,2 | 2,9 |
Die Numerus Clausus für den Studiengang Geographie besteht an der Universität nicht erst seit diesem Semester. Um die aktuellen Auswahlgrenzen besser einordnen zu können, solltest du sie auch mit den Ergebnissen aus früheren Semestern vergleichen, um die Entwicklung des Numerus Clausus besser einschätzen zu können. Die Auswahlgrenzen wie NC und Wartesemester für die Bewerbungsverfahren vor dem Sommersemester 2023 lagen bei diesen Werten:
Semester / Anmerkungen | Durchschnitt im Abitur | Wartesemester | AdH |
---|---|---|---|
Wintersemester 2009/2010 | 2,2 | 6 (3,2) | 2,3 (2) |
Sommersemester 2010 | |||
Wintersemester 2011/2012 | 2,1 (6) | 4 (3,4) | 2,7 |
Wintersemester 2011/2012 | 1,9 (2) | 5 (3,3) | 2,3 |
Wintersemester 2011/2012 | |||
Wintersemester 2011/2012 Lehramt (Gymnasium / Gesamtschule) | 1,6 | 5 (3,4) | 2,1 |
Wintersemester 2011/2012 Lehramt (Haupt-, Real- und Gesamtschule) | 2,4 (4) | 3 (2,6) | 3,0 |
Wintersemester 2012/2013 Lehramt (Gymnasium / Gesamtschule) | 1,7 | 4 (2,8) | 2,2 |
Wintersemester 2012/2013 Lehramt (Haupt-, Real- und Gesamtschule) | 2,4 | 2 (2,7) | 3,1 (2) |
Wintersemester 2013/2014 Lehramt (Gymnasium / Gesamtschule) | 2,3 | 3 (2,4) | 2,3 |
Wintersemester 2013/2014 Lehramt (Haupt-, Real- und Gesamtschule) | |||
Wintersemester 2014/2015 Lehramt (Gymnasium / Gesamtschule) | 1,7 | 4 (3,4) | 2,3 (2) |
Wintersemester 2014/2015 Lehramt (Haupt-, Real- und Gesamtschule) | |||
Wintersemester 2015/2016 Lehramt (Gymnasium / Gesamtschule) | 1,9 (2) | 4 (3,5) | 2,6 |
Wintersemester 2015/2016 Lehramt (Haupt-, Real- und Gesamtschule) | |||
Wintersemester 2016/2017 Lehramt (Gymnasium / Gesamtschule) | 1,9 (2) | 3 (2,7) | 2,7 (2) |
Wintersemester 2016/2017 Lehramt (Haupt-, Real- und Gesamtschule) | |||
Wintersemester 2017/2018 Lehramt (Gymnasium / Gesamtschule) | 1,6 (2) | 5 (2,8) | 2,1 |
Wintersemester 2017/2018 Lehramt (Haupt-, Real- und Gesamtschule) | |||
Sommersemester 2018 Lehramt (Haupt-, Real- und Gesamtschule) | 2,4 (1) | 3 (3,3) | 3,5 (1) |
Sommersemester 2019 Lehramt (Haupt-, Real- und Gesamtschule) | 2,3 | 3 (2,7) | 3,2 (1) |
Sommersemester 2020 Lehramt (Haupt-, Real- und Gesamtschule) | 2,3 (4) | 4 (2,6) | 2,9 (3) |
Sommersemester 2021 Lehramt (Haupt-, Real- und Gesamtschule) | 3,1 | ― | 3,1 |
Wintersemester 2018/2019 Lehramt (Gymnasium / Gesamtschule) | 2,1 | 4 (2,2) | 2,1 |
Wintersemester 2018/2019 Lehramt (Haupt-, Real- und Gesamtschule) | 3,0 | 3 (3,3) | 3,1 (2) |
Wintersemester 2019/2020 Lehramt (Gymnasium / Gesamtschule) | 1,6 | 5 (2,8) | 2,1 |
Wintersemester 2019/2020 Lehramt (Haupt-, Real- und Gesamtschule) | 2,4 (2) | 3 (2,7) | 2,9 |
Wintersemester 2021/2022 Lehramt (Gymnasium / Gesamtschule) | 1,4 | ― | 1,9 |
Wintersemester 2021/2022 Lehramt (Haupt-, Real- und Gesamtschule) | 3,0 | ― | 3,0 |
Wintersemester 2020/2021 Lehramt (Gymnasium / Gesamtschule) | 1,5 | 6 (3,1) | 2,2 |
Wintersemester 2020/2021 Lehramt (Haupt-, Real- und Gesamtschule) | 2,2 | 3 (2,6) | 3,0 (2) |
Wintersemester 2022/2023 Lehramt (Gymnasium / Gesamtschule) | 1,3 | ― | 1,8 |
Wintersemester 2022/2023 Lehramt (Haupt-, Real- und Gesamtschule) | 2,2 | ― | 2,9 |
Wintersemester 2012/2013 1-Fach-Bachelor | 1,8 | 4 (2,8) | 2,4 |
Wintersemester 2013/2014 1-Fach-Bachelor | 1,8 | 2 (1,9) | 2,6 |
Wintersemester 2014/2015 1-Fach-Bachelor | 1,8 | 3 (2,9) | 2,7 (1) |
Wintersemester 2015/2016 1-Fach-Bachelor | 1,8 | 4 (3,5) | 2,8 |
Wintersemester 2016/2017 1-Fach-Bachelor | |||
Wintersemester 2017/2018 1-Fach-Bachelor | 1,9 (4) | 4 (3,2) | 2,8 (3) |
Wintersemester 2018/2019 1-Fach-Bachelor | 1,8 | 4 (3,3) | 2,6 (3) |
Wintersemester 2019/2020 1-Fach-Bachelor | 1,4 | 6 (3,7) | 2,2 (2) |
Wintersemester 2021/2022 1-Fach-Bachelor | 1,8 | ― | 2,5 |
Wintersemester 2020/2021 1-Fach-Bachelor | 1,6 (2) | 6 (3,8) | 2,4 (4) |
Wintersemester 2022/2023 1-Fach-Bachelor | 2,2 | ― | 2,7 |
Wintersemester 2012/2013 2-Fächer-Bachelor | 1,9 | 4 (3,7) | 2,8 (2) |
Wintersemester 2013/2014 2-Fächer-Bachelor | 1,7 | 4 (2,9) | 2,4 |
Wintersemester 2014/2015 2-Fächer-Bachelor | 1,7 | 4 (2,8) | 2,5 (2) |
Wintersemester 2015/2016 2-Fächer-Bachelor | 1,9 (12) | 4 (3,4) | 2,9 (2) |
Wintersemester 2016/2017 2-Fächer-Bachelor | |||
Wintersemester 2017/2018 2-Fächer-Bachelor | |||
Wintersemester 2018/2019 2-Fächer-Bachelor | |||
Wintersemester 2019/2020 2-Fächer-Bachelor | 1,8 (2) | 4 (2,0) | 2,7 (2) |
Wintersemester 2021/2022 2-Fächer-Bachelor | ― | ||
Wintersemester 2020/2021 2-Fächer-Bachelor | 1,9 (2) | 4 (2,9) | 2,8 (2) |
Wintersemester 2022/2023 2-Fächer-Bachelor | 1,7 | ― | 2,8 |
Wintersemester 2010/2011 Bachelor of Arts | 2,5 (3) | 5 (2,6) | 2,5 |
Wintersemester 2010/2011 Bachelor of Science | 3,6 (2) | 2 (3,6) | 3,6 (2) |
Semester / Anmerkungen | Durchschnitt im Abitur | Wartesemester | AdH |
---|---|---|---|
Wintersemester 2009/2010 Lehramt (Gymnasium / Gesamtschule) | 2,1 (3) | 7 (3,0) | 2,1 |
Wintersemester 2009/2010 Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen, Schwerpunkt Haupt-, Real- und Gesamtschulen | 2,5 | 8 (3,0) | 2,6 (2) |
Sommersemester 2010 Lehramt (Grund-, Haupt, Real-, Gesamtschule) | 2,7 (4) | 9 (3,2) | 2,7 (1) |
Sommersemester 2010 Lehramt (Gymnasium / Gesamtschule) | 1,6 | 7 (3,1) | 2,1 (1) |
Wintersemester 2010/2011 Lehramt (Grund-, Haupt, Real-, Gesamtschule) | 2,1 (1) | 8 (3,3) | 2,4 |
Wintersemester 2010/2011 Lehramt (Gymnasium / Gesamtschule) | 2,0 | 8 (3,3) | 2,0 |
Sommersemester 2011 Lehramt (Grund-, Haupt, Real-, Gesamtschule), Schwerpunkt: Real- und Gesamtschule | 1,9 (1) | 13 (2,7) | 2,3 (1) |
Sommersemester 2011 Lehramt (Gymnasium / Gesamtschule) | 1,4 (4) | 9 (2,9) | 1,9 (1) |
Im Studiengang Geographie gibt es nicht nur an der Uni Köln sondern auch an anderen Hochschulen einen Numerus Clausus. Dazu zählen unter anderem die Uni München, die RWTH Aachen und die Uni Hamburg. Da die Höhe des Numerus Clausus und der Wartesemester in diesem Studiengang an jeder Hochschule individuell bestimmt wurden, können die Ergebnisse der Bewerbungsverfahren dort deutlich von den Auswahlgrenzen an der Uni Köln abweichen. Auf der folgenden Seite lassen haben wir alle aktuell erfassten Grenzwerte zusammengefasst: Übersicht der NC-Werte für den Studiengang Geographie »
Bitte beachte, dass die Werte für den Numerus Clausus und die Wartesemester in jedem Bewerbungsverfahren neu ermittelt werden. Das heißt: Wenn du ab dem nächsten Semester an der Uni Köln den Studiengang Geographie studieren willst, können die dann ermittelten Auswahlgrenzen eventuell auch stark von denen der hier angezeigten Semester abweichen.Weitere Informationen zu diesem Thema findest du im Artikel "Wie hoch ist der NC zum nächsten Semester?".
An der Uni Köln kannst du neben Geographie auch die Studiengänge Europäische Archäologie, Ägyptologie, Betriebswirtschaftslehre, Biologie oder Biochemie studieren und dich um einen Studienplatz in einem dieser Studienfächer bewerben. Selbstverständlich findest du auch für jedes hier genannte Studienfach die Auswahlgrenzen (wie z. B. den NC oder Details zum Auswahlverfahren der Universität zu Köln).
Falls du das Gefühl hast, dass eine deiner Fragen auf dieser Seite nicht beantwortet wurde: das ist bei der Komplexität des Themas normal! Wir bieten dir daher zwei Möglichkeiten an, deine Frage zu beantworten: zum einen haben wir eine ausführliche Rubrik mit häufig gestellten Fragen zu Themen wie Numerus Clausus, Wartesemestern oder Auswahlverfahren. Zudem wird dir gern zu allen Themen der Studienwahl im Forum geholfen. Probiere es aus!
zum Forum