Der Studiengang Englisch an der Universität Hamburg war im Wintersemester 2021/2022 zulassungsbeschränkt. Die nach dem Auswahlverfahren ermittelten Grenzwerte für die beiden Verfahren bei der Studienplatzvergabe (Note im Abitur und Wartesemester) findest du in der Tabelle. Wenn der NC für dich zu hoch sein sollte, findest du Alternativen zu Englisch am Ende dieses Artikels.
Abschluss | Durchschnitt im Abitur (90%) | Wartesemester (10%) |
---|---|---|
Lehramt (Berufsschule) Bachelor | 1,9 | 10 |
Lehramt (Grundschule) Bachelor | 1,8 | 10 |
Lehramt (Sonderschule) Bachelor (Profilbildung Grundschule) | 1,6 | 10 |
Lehramt (Sonderschule) Bachelor (Profilbildung Sekundarstufe) | 1,8 | 10 |
Stadtteilschulen und Gymnasien Bachelor | 1,5 | 10 |
Die Numerus Clausus für den Studiengang Englisch besteht an der Universität nicht erst seit diesem Semester. Um die aktuellen Auswahlgrenzen besser einordnen zu können, solltest du sie auch mit den Ergebnissen aus früheren Semestern vergleichen, um die Entwicklung des Numerus Clausus besser einschätzen zu können. Die Auswahlgrenzen wie NC und Wartesemester für die Bewerbungsverfahren vor dem Wintersemester 2021/2022 lagen bei diesen Werten:
Semester / Anmerkungen | Durchschnitt im Abitur | Wartesemester | AdH |
---|---|---|---|
Wintersemester 2011/2012 Lehramt (Gymnasium) | 1,6 | 10 | ― |
Wintersemester 2012/2013 Lehramt (Berufsschule) | 0,0 (2) | 10 | ― |
Wintersemester 2012/2013 Lehramt (Gymnasium) | 1,5 | 10 | ― |
Wintersemester 2012/2013 Lehramt (Primarstufe / Sek. I) | 0,0 (2) | 10 | ― |
Wintersemester 2012/2013 Lehramt (Sonderschule) | 1,9 | 10 | ― |
Wintersemester 2013/2014 Lehramt (Berufsschule) | 2,0 | 10 | ― |
Wintersemester 2013/2014 Lehramt (Gymnasium) | 1,3 | 10 | ― |
Wintersemester 2013/2014 Lehramt (Primarstufe / Sek. I) | 1,7 | 10 | ― |
Wintersemester 2013/2014 Lehramt (Sonderschule) | 1,7 | 10 | ― |
Wintersemester 2014/2015 Lehramt (Berufsschule) | 2,0 | 10 | ― |
Wintersemester 2014/2015 Lehramt (Gymnasium) | 1,4 | 10 | ― |
Wintersemester 2014/2015 Lehramt (Primarstufe / Sek. I) | 1,8 | 10 | ― |
Wintersemester 2014/2015 Lehramt (Sonderschule) | 1,6 | 10 | ― |
Wintersemester 2015/2016 Lehramt (Berufsschule) | 1,7 | 10 | ― |
Wintersemester 2015/2016 Lehramt (Gymnasium) | 1,4 | 10 | ― |
Wintersemester 2015/2016 Lehramt (Primarstufe / Sek. I) | 1,8 | 10 | ― |
Wintersemester 2015/2016 Lehramt (Sonderschule) | 1,8 | 10 | ― |
Wintersemester 2016/2017 Lehramt (Berufsschule) | 1,9 | 10 | ― |
Wintersemester 2016/2017 Lehramt (Gymnasium) | 1,3 | 10 | ― |
Wintersemester 2016/2017 Lehramt (Primarstufe / Sek. I) | 1,8 | 10 | ― |
Wintersemester 2016/2017 Lehramt (Sonderschule) | 1,4 | 10 | ― |
Wintersemester 2017/2018 Lehramt (Berufsschule) | 1,9 | 10 | ― |
Wintersemester 2017/2018 Lehramt (Gymnasium) | 1,3 | 10 | ― |
Wintersemester 2017/2018 Lehramt (Primarstufe / Sek. I) | 1,8 | 10 | ― |
Wintersemester 2017/2018 Lehramt (Sonderschule) | 1,8 | 10 | ― |
Wintersemester 2018/2019 Lehramt (Berufsschule) | 2,1 | 10 | ― |
Wintersemester 2018/2019 Lehramt (Gymnasium) | 1,4 | 10 | ― |
Wintersemester 2018/2019 Lehramt (Primarstufe / Sek. I) | 1,8 | 10 | ― |
Wintersemester 2018/2019 Lehramt (Sonderschule) | 1,7 | 10 | ― |
Wintersemester 2019/2020 Lehramt (Berufsschule) | 1,9 | 10 | ― |
Wintersemester 2019/2020 Lehramt (Gymnasium) | 1,4 | 10 | ― |
Wintersemester 2019/2020 Lehramt (Primarstufe / Sek. I) | 1,8 | 10 | ― |
Wintersemester 2019/2020 Lehramt (Sonderschule) | 1,7 | 10 | ― |
Wintersemester 2020/2021 Lehramt (Berufsschule) | 1,9 | 10 | ― |
Wintersemester 2020/2021 Stadtteilschulen und Gymnasien | 1,5 | 10 | ― |
Wintersemester 2020/2021 Lehramt (Sonderschule) Profilbildung Grundschule | 2,1 | 10 | ― |
Wintersemester 2020/2021 Lehramt (Sonderschule) Profilbildung Sekundarstufe | 1,4 | 10 | ― |
Semester / Anmerkungen | Durchschnitt im Abitur | Wartesemester | AdH |
---|---|---|---|
Wintersemester 2007/2008 Lehramt (Berufsschule) | ― | ||
Wintersemester 2007/2008 Lehramt (Gymnasium) | 2,0 | 4 | ― |
Wintersemester 2007/2008 Lehramt (Primarstufe / Sek. I) | 3,4 | ― | |
Wintersemester 2007/2008 Lehramt (Sonderschule) | ― | ||
Wintersemester 2010/2011 Lehramt (Berufsschule) | 2,5 | 10 | ― |
Wintersemester 2010/2011 Lehramt (Gymnasium) | 1,6 | 10 | ― |
Wintersemester 2010/2011 Lehramt (Primarstufe / Sek. I) | 2,6 | 10 | ― |
Wintersemester 2010/2011 Lehramt (Sonderschule) | 2,2 | 10 | ― |
Im Studiengang Englisch gibt es nicht nur an der Uni Hamburg sondern auch an anderen Hochschulen einen Numerus Clausus. Dazu zählen unter anderem die Uni Köln, die RWTH Aachen und die Uni Münster. Da die Höhe des Numerus Clausus und der Wartesemester in diesem Studiengang an jeder Hochschule individuell bestimmt wurden, können die Ergebnisse der Bewerbungsverfahren dort deutlich von den Auswahlgrenzen an der Uni Hamburg abweichen. Auf der folgenden Seite lassen haben wir alle aktuell erfassten Grenzwerte zusammengefasst: Übersicht der NC-Werte für den Studiengang Englisch »
Bitte beachte, dass die Werte für den Numerus Clausus und die Wartesemester in jedem Bewerbungsverfahren neu ermittelt werden. Das heißt: Wenn du ab dem nächsten Semester an der Uni Hamburg den Studiengang Englisch studieren willst, können die dann ermittelten Auswahlgrenzen eventuell auch stark von denen der hier angezeigten Semester abweichen.Weitere Informationen zu diesem Thema findest du im Artikel "Wie hoch ist der NC zum nächsten Semester?".
Du kannst an der Uni Hamburg auch einige andere Studiengänge studieren, die aus einem ähnlichen Fachbereich wie Englisch stammen. Dazu gehören Anglistik/Amerikanistik, Deutsch, Französisch, Gebärdensprachen und Griechisch.
Falls du das Gefühl hast, dass eine deiner Fragen auf dieser Seite nicht beantwortet wurde: das ist bei der Komplexität des Themas normal! Wir bieten dir daher zwei Möglichkeiten an, deine Frage zu beantworten: zum einen haben wir eine ausführliche Rubrik mit häufig gestellten Fragen zu Themen wie Numerus Clausus, Wartesemestern oder Auswahlverfahren. Zudem wird dir gern zu allen Themen der Studienwahl im Forum geholfen. Probiere es aus!
zum Forum