Auf dieser Seite findest du alle Studiengänge, die an der Hochschule für angewandte Wissenschaften (Hochschule München) zulassungsbeschränkt sind und deren Numerus Clausus erfasst ist. Zu jedem Studiengang findest du Angaben zu den im letzten Bewerbungsverfahren ermittelten Auswahlgrenzen, also den jeweiligen NC-Wert sowie die Anzahl der notwendigen Wartesemester an der Hochschule für angewandte Wissenschaften (Hochschule München).
Die folgende Übersicht enthält alle zulassungsbeschränkten Studiengänge an dieser Fachhochschule. Die letzte Aktualisierung der Auswahlgrenzen fand nach dem Zulassungsverfahren zum Sommersemester 2018 statt.
Studiengang | Details |
---|---|
Augenoptik | weitere Informationen » |
Automobilwirtschaft | weitere Informationen » |
Bauingenieurwesen | weitere Informationen » |
Betriebswirtschaft | weitere Informationen » |
Betriebswirtschaftslehre und Unternehmensführung | weitere Informationen » |
Bildung und Erziehung im Kindesalter | weitere Informationen » |
Bioingenieurwesen | weitere Informationen » |
Business Administration, International | weitere Informationen » |
Druck- und Medientechnik | weitere Informationen » |
Elektromobilität - Elektrotechnik | weitere Informationen » |
Elektrotechnik und Informationstechnik | weitere Informationen » |
Energie- und Gebäudetechnik | weitere Informationen » |
Fahrzeugtechnik | weitere Informationen » |
Fahrzeugtechnik und Flugzeugtechnik | weitere Informationen » |
Geodäsie und Geoinformatik, Angewandte | weitere Informationen » |
Geoinformatik und Satellitenpositionierung | weitere Informationen » |
Geotelematik und Navigation | weitere Informationen » |
Informatik | weitere Informationen » |
Karthographie und Geomedientechnik | weitere Informationen » |
Logistikmanagement | weitere Informationen » |
Luft- und Raumfahrttechnik | weitere Informationen » |
Management Sozialer Innovationen | weitere Informationen » |
Maschinenbau | weitere Informationen » |
Mechatronik/Feinwerktechnik | weitere Informationen » |
Papier und Verpackungstechnik | weitere Informationen » |
Pflege | weitere Informationen » |
Produktion und Automatisierung | weitere Informationen » |
Produktionstechnik | weitere Informationen » |
Projektmanagement, Internationales | weitere Informationen » |
Regenerative Energien – Energietechnik | weitere Informationen » |
Regenerative Energien/Elektrotechnik | weitere Informationen » |
Scientific Computing | weitere Informationen » |
Soziale Arbeit | weitere Informationen » |
Technik, Chemische | weitere Informationen » |
Technik, Physikalische | weitere Informationen » |
Technische Redaktion und Kommunikation | weitere Informationen » |
Tourismus-Management | weitere Informationen » |
Unternehmensführung | weitere Informationen » |
Verfahrenstechnik Papier und Verpackung | weitere Informationen » |
Versorgungs- und Gebäudetechnik | weitere Informationen » |
Stand: Sommersemester 2018, Hauptverfahren
Die HS München vergab im Sommersemester 2018 90% der freien Studienplätze nach der Durchschnittsnote im Abitur (Numerus Clausus) und 10% nach der Anzahl der Wartesemester.
Neben der Durchschnittsnote im Abitur oder der Fachhochschulreife werden auch eine relevante Berufsausbildung bzw. Berufstätigkeit berücksichtigt.
An der HS München sind knapp 17.700 Studenten für ein Studium eingeschrieben. Der Sitz dieser Fachhochschule ist in München im Bundesland Bayern.
Wenn du ab dem Wintersemester 2022/2023 an der HS München studieren möchtest, kannst du dich unter www.hm.edu über das Bewerbungsverfahren und die aktuellen Fristen informieren.
Falls du das Gefühl hast, dass eine deiner Fragen auf dieser Seite nicht beantwortet wurde: das ist bei der Komplexität des Themas normal! Wir bieten dir daher zwei Möglichkeiten an, deine Frage zu beantworten: zum einen haben wir eine ausführliche Rubrik mit häufig gestellten Fragen zu Themen wie Numerus Clausus, Wartesemestern oder Auswahlverfahren. Zudem wird dir gern zu allen Themen der Studienwahl im Forum geholfen. Probiere es aus!
zum Forum