Die folgende Übersicht enthält alle Hochschulen in Niedersachsen, für die neben dem Numerus Clausus auch die sonstigen Ergebnisse der Auswahlverfahren der letzten Semester auf NC-Werte.info zusammengetragen wurden. Zudem sind auch die Hochschulen, die NC und Wartesemester nicht veröffentlichen, der Vollständigkeit halber aufgeführt.
Auf den Seiten der niedersächsischen Hochschulen findest du deshalb neben dem NC-Wert auch immer die Angaben zu der benötigten Anzahl der Wartesemester und zum hochschuleigenen Auswahlverfahren (sofern es durchgeführt wurde).
Hochschule | Hochschulart | Ort | Anzahl Studenten |
---|---|---|---|
TU Braunschweig | Universität | Braunschweig | 13.000 |
TU Clausthal | Universität | Clausthal-Zellerfeld | 2.850 |
HS Emden/Leer | Fachhochschule | Emden | 4.300 |
Uni Göttingen | Universität | Göttingen | 24.200 |
Uni Hannover | Universität | Hannover | 24.700 |
HS Hannover | Fachhochschule | Hannover | 7.750 |
Uni Hildesheim | Universität | Hildesheim | 6.000 |
HAWK Hildesheim, Holzminden, Göttingen | Fachhochschule | Hildesheim | 5.800 |
Leuphana Uni Lüneburg | Universität | Lüneburg | 7.500 |
Uni Oldenburg | Universität | Oldenburg | 10.000 |
Uni Osnabrück | Universität | Osnabrück | 9.000 |
HS Osnabrück | Fachhochschule | Osnabrück | 13.200 |
Uni Vechta | Universität | Vechta | 4.900 |
Jade HS | Fachhochschule | Wilhelmshaven | 6.700 |
Ostfalia HS | Fachhochschule | Wolfenbüttel | 12.580 |
Falls du das Gefühl hast, dass eine deiner Fragen auf dieser Seite nicht beantwortet wurde: das ist bei der Komplexität des Themas normal! Wir bieten dir daher zwei Möglichkeiten an, deine Frage zu beantworten: zum einen haben wir eine ausführliche Rubrik mit häufig gestellten Fragen zu Themen wie Numerus Clausus, Wartesemestern oder Auswahlverfahren. Zudem wird dir gern zu allen Themen der Studienwahl im Forum geholfen. Probiere es aus!
zum Forum