Auf dieser Seite findest du die Übersicht zum aktuellen Numerus Clausus für den Studiengang Wirtschaftsinformatik an bundesweit insgesamt 39 Hochschulen.
Neben dem jeweiligen NC enthält die Tabelle auch die zuletzt notwendigen Wartesemester und (falls durchgeführt) die Werte zum individuellen Auswahlverfahren jeder einzelnen Hochschule.
Bachelor
Im Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinformatik lag der höchste Numerus Clausus im letzten Semester bei 1,8. Bei der Zulassung über die Wartezeitquote waren an der Hochschule mit der längsten Wartezeit mindestens 11 Wartesemester notwendig:
| Hochschule | Ø im Abitur | Wartesemester | AdH |
|---|---|---|---|
| AKAD | Studieren ohne Numerus Clausus - Jetzt kostenlose Informationen anfordern! | ||
| FH Augsburg | 3,2 ⚁ | 6 ⚁ | ― |
| Uni Augsburg | ✔ | ✔ | ✔ |
| Uni Bamberg | ✔ | ✔ | ― |
| HTW Berlin | ✔ | ✔ | ✔ |
| TU Berlin | ✔ | ✔ | ― |
| FH Bielefeld | 2,6 | 10 | ― |
| TU Braunschweig | ― | ✔ | ✔ |
| TU Darmstadt | 2,3 | 3 (2,6) | ― |
| FH Dortmund | 2,4 (10) | 8 (3,4) | 3,2 (4) |
| HTW Dresden | ✔ | ✔ | ✔ |
| TU Dresden | ✔ | ✔ | ― |
| FH OOW (Wilhelmshaven) |
✔ | ✔ | ― |
| HS Fulda | ✔ | ✔ | ― |
| TH Mittelhessen | ✔ | ✔ | ― |
| Uni Göttingen | ― | ✔ | ✔ |
| Uni Hamburg | 3,3 | 2 | ― |
| FH Hannover | ― | 3 | 3,9 |
| HS Karlsruhe | ― | 11 | 29 Punkte |
| FH Kiel | 3,6 (10) | 4 (3,6) | ― |
| Uni Kiel | 1,8 | 4 (2,3) | ― |
| FH Köln | ✔ | ✔ | ✔ |
| FH Köln (berufsbegleitend) |
✔ | ✔ | ✔ |
| Uni Köln | 2,2 (1) | 2 (2,7) | 3,2 |
| FH Ludwigshafen | 2,9 | 3 | ― |
| Uni Lüneburg | ― | ✔ | ✔ |
| FH München | 3,0 | 6 | ― |
| Uni Münster | 2,2 | 4 (3,2) | ― |
| Uni Oldenburg | ✔ | ✔ | ― |
| Uni Osnabrück | ― | ✔ | ✔ |
| Uni Paderborn | 2,6 (2) ♿ ⚁ | 2 (3,8) | ― |
| Uni Potsdam (1-Fach-Bachelor) |
― | ✔ | ✔ |
| HS Regensburg | 3,0 | 4 | ― |
| Uni Regensburg | 2,2 | 2 | 3,0 |
| Uni Regensburg (2. Hauptfach) |
✔ | ✔ | ✔ |
| Uni Saarland | ✔ | ✔ | ― |
| H Bonn-Rhein-Sieg | 2,8 | 8 (3,7) | ― |
| Uni Stuttgart | ― | ✔ | 24 Punkte |
| Uni Hohenheim (Studienplatzvergabe an der Uni Stuttgart) |
― | ― | ― |
| HdM Stuttgart | 2,5 | ? | ― |
| FH Würzburg - Schweinfurt | ✔ | ✔ | ― |
| Uni Würzburg (Hauptfach) |
✔ | ✔ | ✔ |
Wichtiger Hinweis
In dieser am 14.12.2011 aktualisierten Übersicht sind für jede Hochschule die Grenzwerte aus dem zuletzt erfassten Auswahlverfahren für den Studiengang Wirtschaftsinformatik veröffentlicht.
Beachte bitte, dass diese Auswahlgrenzen (also der Numerus Clausus, die Anzahl der Wartesemester und die Werte aus dem Auswahlverfahren der Hochschule) nicht für kommende Bewerbungsverfahren wie das zum Wintersemester 2011 / 2012 gelten, sondern dann neu ermittelt werden. Lies dazu bitte auch den Artikel "Wie hoch ist der NC zum nächsten Semester?".