Diese Übersicht enthält alle Hochschulen, an denen du Spanisch als Lehramtsstudiengang mit der Vorbereitung auf eine bestimmte Schulform (z. B. Grundschule oder Gymnasium) studieren kannst.
Bachelor
Nach dem Bewerbungsschluss für den Bachelor-Studiengang Spanisch wurden folgende Auswahlgrenzen für die Durchschnittsnote im Abitur, die Anzahl der Wartesemester und das Auswahlverfahren der Hochschulen ermittelt:
| Hochschule | Ø im Abitur | Wartesemester | AdH |
|---|---|---|---|
| RWTH Aachen (Berufsschule) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Uni Essen-Duisburg (Berufsschule) | 2,2 (6) | 6 (3,6) | 2,9 (1) |
| Uni Münster (Berufsschule) | ✔ | ✔ | ― |
| RWTH Aachen (Gymnasium) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Uni Bremen (Gymnasium) | 2,7 | 2 | ― |
| Uni Potsdam (Gymnasium) | ― | ✔ | 2,0 |
| Uni Essen-Duisburg (Gymnasium / Gesamtschule) | 2,0 ⚁ | 2 (2,5) | 2,8 ⚁ |
| Uni Köln (Gymnasium / Gesamtschule) | 1,6 | 2 (1,8) | 2,4 |
| Uni Köln (Haupt-, Real- und Gesamtschule) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Uni Freiburg (Lehramt) | ― | 5 (3,1) | 2,6 |
| Uni Leipzig (Lehramt) | 2,8 | 2 | ― |
| Uni Potsdam (Sek. I / Primarstufe) | ― | ✔ | 2,0 |
Staatsexamen
Im letzten Bewerbungsverfahren für den Studiengang Spanisch mit dem Abschluss Staatsexamen erhielten zuletzt Bewerber mit folgenden Werten in den drei Kriterien Abiturdurchschnittsnote, Wartesemester und im Auswahlverfahren der Hochschulen einen Studienplatz:
| Hochschule | Ø im Abitur | Wartesemester | AdH |
|---|---|---|---|
| RWTH Aachen (Berufsschule) | 1,7 | 4 (3,0) | 2,2 ⚁ |
| Uni Essen-Duisburg (Berufsschule) | 2,1 | 10 (3,4) | 2,5 (5) |
| Uni Hamburg (Berufsschule) | ✔ | ✔ | ― |
| Uni Paderborn (Berufsschule) | 2,3 | 2 (2,3) | ― |
| RWTH Aachen (Gymnasium) | 1,7 | 4 (3,0) | 2,2 ⚁ |
| Uni Frankfurt (Gymnasium) | 2,2 (2) | 4 (3,2) | ― |
| Uni Freiburg (Gymnasium) | ― | 2 (2,1) | 3,3 |
| Uni Halle (Gymnasium) | 1,5 (2) | 3 (2,2) | 2,1 |
| Uni Hamburg (Gymnasium) | 1,7 ⚁ | 10 ⚁ | ― |
| Uni Saarland (Gymnasium) | 2,1 | 2 (1,4) | ― |
| Uni Essen-Duisburg (Gymnasium / Gesamtschule) | 2,2 (5) | 3 (2,2) ♿ | 2,8 (3) |
| Uni Köln (Gymnasium / Gesamtschule) | 1,6 (1) | 5 (2,3) | 2,3 (2) |
| Uni Paderborn (Gymnasium / Gesamtschule) | 2,0 | 2 (2,5) | ― |
| Uni Hamburg (Sek. I / Primarstufe) | 1,9 ⚁ | 10 ⚁ | ― |
| Uni Hamburg (Sonderschule) | 2,6 ⚁ | 2 ⚁ | ― |
Wichtiger Hinweis
In dieser am 14.12.2011 aktualisierten Übersicht sind für jede Hochschule die Grenzwerte aus dem zuletzt erfassten Auswahlverfahren veröffentlicht.
Beachte bitte, dass diese Auswahlgrenzen (also der Numerus Clausus, die Anzahl der Wartesemester und die Werte aus dem Auswahlverfahren der Hochschule) nicht für kommende Bewerbungsverfahren wie das zum Wintersemester 2011 / 2012 gelten, sondern dann neu ermittelt werden. Lies dazu bitte auch den Artikel "Wie hoch ist der NC zum nächsten Semester?".