Diese Übersicht enthält alle Hochschulen, an denen du Physik als Lehramtsstudiengang mit der Vorbereitung auf eine bestimmte Schulform (z. B. Grundschule oder Gymnasium) studieren kannst.
Bachelor
Nach dem Bewerbungsschluss für den Bachelor-Studiengang Physik wurden folgende Auswahlgrenzen für die Durchschnittsnote im Abitur, die Anzahl der Wartesemester und das Auswahlverfahren der Hochschulen ermittelt:
| Hochschule | Ø im Abitur | Wartesemester | AdH |
|---|---|---|---|
| RWTH Aachen (Berufsschule) | 1,4 (2) | 6 (3,5) | 1,7 ⚁ |
| Uni Münster (Berufsschule) | ✔ | ✔ | ― |
| RWTH Aachen (Gymnasium) | 1,4 (2) | 6 (3,5) | 1,7 ⚁ |
| Uni Potsdam (Gymnasium) | ― | ✔ | ✔ |
| Uni Köln (Gymnasium / Gesamtschule) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Uni Köln (Haupt-, Real- und Gesamtschule) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Uni Flensburg (Lehramt) | 3,5 (1) | 0 (3,5) | ― |
| Uni Koblenz-Landau (Lehramt) (Landau) |
✔ | ✔ | ✔ |
| Uni Koblenz-Landau (Lehramt) (Koblenz) |
2,3 (2) | 2 (3,7) | 3,6 |
| Uni Potsdam (Sek. I / Primarstufe) | ― | ✔ | ✔ |
Staatsexamen
Im letzten Bewerbungsverfahren für den Studiengang Physik mit dem Abschluss Staatsexamen erhielten zuletzt Bewerber mit folgenden Werten in den drei Kriterien Abiturdurchschnittsnote, Wartesemester und im Auswahlverfahren der Hochschulen einen Studienplatz:
| Hochschule | Ø im Abitur | Wartesemester | AdH |
|---|---|---|---|
| Uni Hamburg (Berufsschule) | ✔ | ✔ | ― |
| Uni Saarland (Berufsschule) | ✔ | ✔ | ― |
| Uni Frankfurt (Gymnasium) | ✔ | ✔ | ― |
| Uni Halle (Gymnasium) | 1,5 | 4 (2,2) | 2,0 |
| Uni Hamburg (Gymnasium) | 1,7 ⚁ | ✔ | ― |
| Uni Marburg (Gymnasium) | ✔ | ✔ | ― |
| Uni Saarland (Gymnasium) | ✔ | ✔ | ― |
| Uni Köln (Gymnasium / Gesamtschule) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Uni Frankfurt (Haupt- und Realschule) | ✔ | ✔ | ― |
| Uni Saarland (Hauptschule) | ✔ | ✔ | ― |
| Uni Saarland (Realschule) | ✔ | ✔ | ― |
| Uni Köln (Schwerpunkt: Realschule, Gesamtschule) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Uni Halle (Sek. I / Primarstufe) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Uni Hamburg (Sek. I / Primarstufe) | ✔ | ✔ | ― |
| Uni Hamburg (Sonderschule) | ✔ | ✔ | ― |
Wichtiger Hinweis
In dieser am 14.12.2011 aktualisierten Übersicht sind für jede Hochschule die Grenzwerte aus dem zuletzt erfassten Auswahlverfahren veröffentlicht.
Beachte bitte, dass diese Auswahlgrenzen (also der Numerus Clausus, die Anzahl der Wartesemester und die Werte aus dem Auswahlverfahren der Hochschule) nicht für kommende Bewerbungsverfahren wie das zum Wintersemester 2011 / 2012 gelten, sondern dann neu ermittelt werden. Lies dazu bitte auch den Artikel "Wie hoch ist der NC zum nächsten Semester?".