Diese Übersicht enthält alle Hochschulen, an denen du Geschichte als Lehramtsstudiengang mit der Vorbereitung auf eine bestimmte Schulform (z. B. Grundschule oder Gymnasium) studieren kannst.
Bachelor
Nach dem Bewerbungsschluss für den Bachelor-Studiengang Geschichte wurden folgende Auswahlgrenzen für die Durchschnittsnote im Abitur, die Anzahl der Wartesemester und das Auswahlverfahren der Hochschulen ermittelt:
| Hochschule | Ø im Abitur | Wartesemester | AdH |
|---|---|---|---|
| RWTH Aachen (Gymnasium) | 1,6 | 4 (2,4) | 2,2 (2) ♿ ⚁ |
| Uni Bremen (Gymnasium) | 2,0 | 6 | ― |
| Uni Hannover (Gymnasium) | ― | ✔ | ✔ |
| Uni Jena (Gymnasium) | 1,6 (2) | 4 (2,8) | 2,1 |
| Uni Potsdam (Gymnasium) | ― | 8 (2,9) | 1,7 |
| Uni Essen-Duisburg (Gymnasium / Gesamtschule) | 2,0 ⚁ | 2 (2,4) ♿ | 2,8 ⚁ |
| Uni Köln (Gymnasium / Gesamtschule) | 1,8 | 2 (2,0) | 2,6 |
| Uni Essen-Duisburg (Haupt-, Real- und Gesamtschule) | 2,5 (2) ♿ | 2 (2,6) ♿ | 3,0 ⚁ |
| Uni Köln (Haupt-, Real- und Gesamtschule) | 2,5 (2) | 2 (2,6) | 3,0 |
| Uni Münster (Haupt-, Real- und Gesamtschule) | 2,7 | 2 (2,8) | ― |
| TU Dresden (Lehramt) | 2,0 | 8 | ― |
| Uni Flensburg (Lehramt) | 2,7 ⚁ | 0 (2,5) ⚁ | ― |
| Uni Göttingen (Lehramt) | ― | 4 (2,7) | 9,64 Punkte |
| Uni Koblenz-Landau (Lehramt) (Koblenz) |
2,0 (1) | 4 (3,4) | 2,5 (1) |
| Uni Leipzig (Lehramt) | 2,1 | 8 | ― |
| Uni Jena (Realschule) | 2,4 (2) | 0 (2,9) | 2,9 (1) |
| Uni Potsdam (Sek. I / Primarstufe) | ― | 8 (2,9) | 1,7 |
Staatsexamen
Im letzten Bewerbungsverfahren für den Studiengang Geschichte mit dem Abschluss Staatsexamen erhielten zuletzt Bewerber mit folgenden Werten in den drei Kriterien Abiturdurchschnittsnote, Wartesemester und im Auswahlverfahren der Hochschulen einen Studienplatz:
| Hochschule | Ø im Abitur | Wartesemester | AdH |
|---|---|---|---|
| Uni Hamburg (Berufsschule) | 2,8 ⚁ | 9 ⚁ | ― |
| RWTH Aachen (Gymnasium) | 1,9 | 2 (2,2) | 2,7 (2) |
| TU Darmstadt (Gymnasium) | 2,4 | 3 (3,5) | ― |
| Uni Frankfurt (Gymnasium) | 2,1 | 4 (2,3) | ― |
| Uni Gießen (Gymnasium) | ― | 3 (3,2) | 2,8 |
| Uni Gießen (Gymnasium) | ― | 2 (1,8) | 2,3 |
| Uni Greifswald (Gymnasium) | ― | ✔ | ✔ |
| Uni Halle (Gymnasium) | 1,4 | 8 (2,6) | 1,8 |
| Uni Hamburg (Gymnasium) | 1,7 ⚁ | 10 ⚁ | ― |
| Uni Jena (Gymnasium) | 1,6 (2) | 4 (2,9) | 2,1 (2) |
| Uni Kassel (Gymnasium) | 2,4 | 3 | ― |
| Uni Marburg (Gymnasium) | 2,8 ⚁ | 2 (2,9) ⚁ | ― |
| Uni Rostock (Gymnasium) | ― | 8 (3,4) | 1,88 |
| Uni Saarland (Gymnasium) | 2,0 (2) ⚁ | 4 (2,4) ⚁ | ― |
| Uni Essen-Duisburg (Gymnasium / Gesamtschule) | 1,9 ⚁ | 5 (3,2) | 2,4 ⚁ |
| Uni Köln (Gymnasium / Gesamtschule) | 1,7 (2) | 6 (2,9) | 2,3 (2) |
| Uni Paderborn (Gymnasium / Gesamtschule) | 1,9 | 2 (2,4) ♿ | ― |
| Uni Frankfurt (Haupt- und Realschule) | 2,8 | 3 (3,1) | ― |
| Uni Kassel (Haupt- und Realschule) | 2,6 | 3 | ― |
| Uni Paderborn (Haupt- und Realschule) | 2,8 ⚁ | 1 (3,1) | ― |
| Uni Essen-Duisburg (Haupt-, Real- und Gesamtschule) | 2,3 (2) | 5 (3,1) | 2,3 ⚁ |
| Uni Saarland (Hauptschule) | ✔ | ✔ | ― |
| Uni Jena (Realschule) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Uni Saarland (Realschule) | 2,9 ⚁ | 4 (3,6) ♿ | ― |
| Uni Hamburg (Sek. I / Primarstufe) | 2,9 ⚁ | 10 ⚁ | ― |
| Uni Halle (Sekundarschule) | 2,4 (2) | 3 (3,3) | 3,1 |
| Uni Hamburg (Sonderschule) | 2,4 ⚁ | 10 ⚁ | ― |
Wichtiger Hinweis
In dieser am 14.12.2011 aktualisierten Übersicht sind für jede Hochschule die Grenzwerte aus dem zuletzt erfassten Auswahlverfahren veröffentlicht.
Beachte bitte, dass diese Auswahlgrenzen (also der Numerus Clausus, die Anzahl der Wartesemester und die Werte aus dem Auswahlverfahren der Hochschule) nicht für kommende Bewerbungsverfahren wie das zum Wintersemester 2011 / 2012 gelten, sondern dann neu ermittelt werden. Lies dazu bitte auch den Artikel "Wie hoch ist der NC zum nächsten Semester?".