Auswahlgrenzen wie Numerus Clausus & Wartesemester vieler Studiengänge (Jura, BWL, Biologie etc.)
Die folgende Übersicht zeigt die Studiengänge, die an der Hochschule Bremen zulassungsbeschränkt und für die NC-Werte erfasst sind.
Zu jedem Studiengang findest du Angaben zu den im letzten Bewerbungsverfahren ermittelten Auswahlgrenzen, also zum Numerus Clausus sowie die Anzahl der notwendigen Wartesemester und die Ergebnisse aus dem Auswahlverfahren der Hochschule Bremen.
Bei einigen Studiengängen sind zudem die NC-Werte und Wartesemester aus länger zurückliegenden Semestern erfasst. Dadurch kannst du Trends beim Numerus Clausus in den einzelnen Studiengängen dieser Fachhochschule erkennen.
| Architektur | weitere Informationen » |
| Bauingenieurwesen | weitere Informationen » |
| Betriebswirtschaft | weitere Informationen » |
| Betriebswirtschaft / Internationales Management | weitere Informationen » |
| Biologie, Technische und angewandte | weitere Informationen » |
| Bionik | weitere Informationen » |
| Elektrotechnik | weitere Informationen » |
| Elektrotechnik / Informationstechnische Systeme | weitere Informationen » |
| Energietechnik | weitere Informationen » |
| Engineering, Mechanical | weitere Informationen » |
| Fachjournalistik | weitere Informationen » |
| Finance and Accounting, European | weitere Informationen » |
| Freizeitwissenschaft, Angewandte | weitere Informationen » |
| Handel, Management im | weitere Informationen » |
| Imaging Physics | weitere Informationen » |
| Industrial Management and Engineering China | weitere Informationen » |
| Informatik | weitere Informationen » |
| Informatik, Technische | weitere Informationen » |
| International Studies of Global Management / Bahasa | weitere Informationen » |
| International Studies of Global Management / Englisch | weitere Informationen » |
| International Studies of Global Management / Portugiesisch | weitere Informationen » |
| International Studies of Global Management / Spanisch | weitere Informationen » |
| Luftfahrtsystemtechnik und -management | weitere Informationen » |
| Luftfahrtsystemtechnik und -management für Wartungsingenieure | weitere Informationen » |
| Mechatronik | weitere Informationen » |
| Medien, Digitale | weitere Informationen » |
| Medieninformatik | weitere Informationen » |
| Mikro- und Optosystemtechnik | weitere Informationen » |
| Pflege- und Gesundheitsmanagement | weitere Informationen » |
| Physik, Technische und Angewandte | weitere Informationen » |
| Politikmanagement | weitere Informationen » |
| Production and Engineering, Mechanical | weitere Informationen » |
| Schiffbau und Meerestechnik | weitere Informationen » |
| Shipping and Chartering | weitere Informationen » |
| Soziale Arbeit | weitere Informationen » |
| Steuer-und Wirtschaftsrecht | weitere Informationen » |
| Tourismusmanagement | weitere Informationen » |
| Umwelttechnik | weitere Informationen » |
| Volkswirtschaft | weitere Informationen » |
| Volkswirtschaftslehre | weitere Informationen » |
| Wirtschaft und Verwaltung | weitere Informationen » |
| Wirtschaftsingenieur für Seeverkehr | weitere Informationen » |
| Wirtschaftsingenieurwesen | weitere Informationen » |
| Wirtschaftssprachen, Angewandte und Internationale Unternehmensführung / Wirtschaftsarabistik | weitere Informationen » |
| Wirtschaftssprachen, Angewandte und Internationale Unternehmensführung / Wirtschaftsjapanologie | weitere Informationen » |
| Wirtschaftssprachen, Angewandte und Internationale Unternehmensführung / Wirtschaftssinologie | weitere Informationen » |
Stand: Wintersemester 2010 / 2011
An der HS Bremen sind knapp 8.300 Studenten für ein Studium eingeschrieben. Der Sitz dieser Fachhochschule ist in Bremen im Bundesland Bremen.
Wenn du an der HS Bremen studieren möchtest, kannst du dich unter www.hs-bremen.de über das Bewerbungsverfahren und die aktuellen Fristen informieren.
Die HS Bremen vergab im Wintersemester 2010 / 2011 20% nach der Anzahl der Wartesemester und die restlichen 80% der Studienplätze nach dem Auswahlverfahren der Hochschule, bei dem die Hochschule die zu erfüllenden Kriterien selbst festlegen kann (vgl. FAQ).
Dabei wurde je nach Studiengang entweder a) nur die Abiturnote oder b) die Abiturnote zusammen mit gewichteten Einzelfachnoten oder c) besondere Kriterien (Bewerbungsgespräch, Test) herangezogen.
Deine Fragen zum NC, zur Studienwahl oder zum Studium werden gern im Forum » beantwortet!
© NC-Werte.info 2011. Alle Angaben ohne Gewähr. nach oben